12. 4. 2021

Praha: ceny nových bytů dále rostou

Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci února meziročně vzrostla o 7,8 % na 123 400 Kč za metr čtvereční. Tempo růstu cen je poslední dva roky zhruba stejné. Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů podle statistik společnosti Deloitte na konci února meziročně klesl o 4,2 % na 4 598. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte, které má ČTK k dispozici.

Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1 s průměrnou cenou 203 500 Kčza metr čtvereční bytové plochy, naopak nejlevnější jsou byty v Praze 9 (106 800 Kč). Téměř dvě pětiny bytů v nabídce developerů patřily do kategorie 2+kk.

V lednu a únoru developeři v Praze prodali 1 124 nových bytů, meziročně o 2 % více.

Praha: vývoj cen bytových novostaveb

(únor 2017 – únor 2021, v Kč, změna v %)

Období Průměrná cena (Kč/m2) Meziroční změna (pct)
Únor 2017 88.500 22,4
Duben 2017 90.400 23,0
Červen 2017 92.600 22,5
Srpen 2017 93.500 23,6
Říjen 2017 93.100 15,0
Prosinec 2017 95.900 12,4
Únor 2018 95.800 8,2
Duben 2018 99.400 10,0
Červen 2018 100.300 8,3
Srpen 2018 102.100 9,2
Říjen 2018 104.100 11,8
Prosinec 2018 106.100 10,6
Únor 2019 107.900 12,6
Duben 2019 107.100 7,7
Červen 2019 107.700 7,4
Srpen 2019 110.000 7,7
Říjen 2019 110.500 6,1
Prosinec 2019 112.500 6,0
Únor 2020 114.500 6,1
Duben 2020 115.700 8,0
Červen 2020 115.600 7,3
Srpen 2020 117.200 6,5
Říjen 2020 118.200 7,0
Prosinec 2020 120.000 6,7
Únor 2021 123.400 7,8

Zdroj: Deloitte

ČTK