7. 3. 2019

Tržby stavebních firem rostou

Tržby stavebních firem v Česku loni meziročně vzrostly přibližně o desetinu na zhruba 500 – 510 mld. Kč. Vyplývá to z předběžného odhadu ČSÚ, který na Fóru českého stavebnictví zveřejnil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza. Proti krizovému roku 2013 to bylo asi o čtvrtinu více, do hodnoty z rekordního roku 2008 chybí necelá desetina. Stavební výroba v ČR se loni meziročně zvýšila podle odhadů o více než 10 %. Podle posledních dostupných údajů ČSÚ pracovalo ve stavebních firmách v Česku na konci třetího čtvrtletí loňského roku 374 104 zaměstnanců a živnostníků. V porovnání s rokem 2008 jich bylo zhruba o desetinu méně.

Tržby stavebních firem v ČR

Rok (v mld. Kč) Meziroční změna (pct) Podíl na HDP (pct)
1994 166,5 14,1
1995 199,4 19,8 13,6
1996 232,6 16,6 13,8
1997 247,9 6,6 13,7
1998 250,8 1,2 12,6
1999 244,1 -2,7 11,7
2000 265,0 8,6 12,1
2001 301,8 13,9 12,8
2002 317,6 5,2 12,9
2003 353,9 11,4 13,7
2004 402,4 13,7 14,3
2005 431,4 7,2 14,5
2006 472,6 9,6 14,7
2007 521,5 10,3 14,8
2008 547,6 5,0 14,8
2009 520,9 -4,9 14,3
2010 488,7 -6,2 13,3
2011 464,0 -5,1 12,2
2012 423,9 -8,6 10,5
2013 397,5 -6,2 9,8
2014 428,3 7,7 10,1
2015 459,1 7,2 10,3
2016 424,6 -7,5 9,0
2017 453,4 6,8 9,0
2018 * 500,0 10,2

Zdroj: ČSÚ

* předběžný odhad

ČTK