Průzkum: Praha je v atraktivitě světových metropolí v polovině
Praha je mezi 60 světovými metropolemi v atraktivitě pro bydlení, byznys a cestovní ruch na 30. místě. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Nejatraktivnější městy jsou podle průzkumu New York, Abú Zabí a Londýn, nejhůře dopadly Teherán a Nairobi. Praha si nejlépe vedla v turistické atraktivitě.
New York a Abú Zabí za své umístění vděčí především pracovním příležitostem. New York obhájil prvenství z roku 2013, kdy Ipsos dělal tento průzkum naposledy. Londýn klesl ze druhého místa na třetí, Abú Zabí bylo před čtyřmi lety čtvrté. „Londýn si sice trochu pohoršil, ovšem stále se drží na předních příčkách. Obavy, že město ztratí na své atraktivitě v důsledku brexitu, se tak zatím neukázaly být příliš opodstatněné,“ uvedla Lenka Sazmová z Ipsos Public Affairs.
Nejlepším místem pro bydlení je podle průzkumu Curych, z hlediska turistické atraktivity Paříž a v pracovních možnostech New York. Praze patří v těchto kategoriích 27., 15. a 39. místo.
Ipsos v průzkumu na přelomu dubna a května oslovil 18.557 respondentů ve věku 16 až 64 let ve 26 zemích světa, v Česku se nedotazoval. Respondenti měli v každé kategorii označit tři nejatraktivnější města ze 60 nabídnutých. Podle procentuálního zastoupení Ipsos jednotlivým městům přidělil body. Například Prahu zařadila mezi tři nejlepší města podle bydlení tři procenta dotazovaných, šest procent z hlediska turistické atraktivity a dvě procenta podle možnosti pracovního uplatnění. Praha tak dohromady získala 11 bodů. Vítězný New York jich měl téměř pětkrát více. V porovnání s posledním průzkumem si však o 18 bodů pohoršil.
Žebříček Ipsos Top Cities 2017
Pořadí | Město | Země | Body |
1. | New York | USA | 50 |
2. | Abú Zabí | Spojené arabské emiráty | 46 |
3. | Londýn | Velká Británie | 41 |
4. | Paříž | Francie | 39 |
5. | Tokio | Japonsko | 36 |
Curych | Švýcarsko | 36 | |
Sydney | Austrálie | 36 | |
8. | Řím | Itálie | 34 |
9. | Los Angeles | USA | 28 |
10. | Amsterdam | Nizozemsko | 27 |
11. | Toronto | Kanada | 26 |
Vancouver | Kanada | 26 | |
13. | Hong Kong | Čína | 24 |
14. | Berlín | Německo | 23 |
Stockholm | Švédsko | 23 | |
16. | Oslo | Norsko | 21 |
17. | Auckland | Nový Zéland | 20 |
18. | Vídeň | Rakousko | 19 |
Madrid | Španělsko | 19 | |
Singapur | Singapur | 19 | |
21. | Peking | Čína | 17 |
22. | Washington | USA | 16 |
23. | Kodaň | Dánsko | 15 |
Ósaka | Japonsko | 15 | |
25. | Mnichov | Německo | 14 |
Šanghaj | Čína | 14 | |
Helsinky | Finsko | 14 | |
28. | Istanbul | Turecko | 12 |
Bangkok | Thajsko | 12 | |
30. | Praha | Česko | 11 |
Rio de Janeiro | Brazílie | 11 | |
32. | Chicago | USA | 10 |
Boston | USA | 10 | |
34. | Dublin | Irsko | 9 |
Brusel | Belgie | 9 | |
Káhira | Egypt | 9 | |
Moskva | Rusko | 9 | |
38. | Soul | Jižní Korea | 8 |
39. | Kapské Město | JAR | 7 |
40. | Dillí | Indie | 6 |
Bombaj | Indie | 6 | |
Lima | Peru | 6 | |
Budapešť | Maďarsko | 6 | |
Mekka | Saúdská Arábie | 6 | |
Kuala Lumpur | Malajsie | 6 | |
Buenos Aires | Argentina | 6 | |
Sao Paulo | Brazílie | 6 | |
48. | Mexiko City | Mexiko | 5 |
Kanton | Čína | 5 | |
50. | Tel Aviv | Izrael | 3 |
Manila | Filipíny | 3 | |
Casablanca | Maroko | 3 | |
Jakarta | Indonésie | 3 | |
Varšava | Polsko | 3 | |
55. | Bogotá | Kolumbie | 2 |
Bělehrad | Srbsko | 2 | |
Lagos | Nigérie | 2 | |
Karáčí | Pákistán | 2 | |
59. | Nairobi | Keňa | 1 |
Teherán | Írán | 1 |
Zdroj: ČTK
Související články
- Market Report H2 2021: rezidenční Praha optikou RK Svoboda & Williams
- PDS chystá další projekty
- Central Group zahájila výstavbu Parkové čtvrti
- Praha směnila pozemky na Jižním Městě
- Praha: rekordní počet „povolených“ bytů
- Praha má pravidla pro příspěvky developerů
- Praha: spory o regulaci prodeje bytů
- Praha zřídí Fond spoluúčasti investorů
- Praha: krátkodobé pronájmy na ústupu
- Praha: obecních bytů ubývá