Prodejní ceny bytů ke konci září vzrostly o desetinu
Prodejní ceny bytů v Praze a krajských městech na konci třetího čtvrtletí 2018 vzrostly meziročně v průměru o 10,1 % na 56 800 Kč za metr čtvereční. Nejdražší byla Praha (76 500 Kč), nejlevnější Ústí nad Labem (15 300 Kč). Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Deloitte, který prostřednictvím portálu cenovamapa.org zpracovává informace o prodejních cenách z kupních smluv evidovaných v katastru nemovitostí.
Ceny bytů v developerských projektech vzrostly meziročně v průměru o 14,3 % na 67 300 Kč za metr čtvereční. U bytů v cihlových domech stouply ceny o 9,2 Kč na 57 100 Kč. V panelových domech byty zdražily o 8 % na 44 400 Kč za metr čtvereční.
Na celkovém objemu prodejů se zhruba ze dvou třetin podílela Praha.
Deloitte sleduje ceny prodaných bytů v krajských městech. Ve Středočeském kraji, které své krajské sídlo nemá, vychází z průměru za Benešov, Beroun, Kladno, Mladou Boleslav a okresy Praha-východ a Praha-západ.
Průměrné ceny prodaných bytů
(třetí čtvrtletí roku 2018, v Kč/m2)
Období | Cena (Kč/m2) | Meziroční změna (%) | Mezičtvrtletní změna (%) |
4. čtvrtletí 2015 | 41.800 | – | 1,5 |
1. čtvrtletí 2016 | 42.400 | – | 1,4 |
2. čtvrtletí 2016 | 45.000 | – | 6,1 |
3. čtvrtletí 2016 | 46.200 | – | 2,7 |
4. čtvrtletí 2016 | 48.100 | 15,1 | 4,1 |
1. čtvrtletí 2017 | 48.500 | 14,4 | 0,8 |
2. čtvrtletí 2017 | 49.800 | 10,7 | 2,7 |
3. čtvrtletí 2017 | 51.600 | 11,7 | 3,6 |
4. čtvrtletí 2017 | 53.700 | 11,6 | 4,1 |
1. čtvrtletí 2018 | 56.200 | 15,9 | 4,7 |
2. čtvrtletí 2018 | 55.200 | 10,8 | -1,7 |
3. čtvrtletí 2018 | 56.800 | 10,1 | 2,8 |
Zdroj: Deloitte
Ceny prodaných bytů v krajských městech
(třetí čtvrtletí roku 2018, v Kč/m2)
Město | Cena | Meziroční změna (%) | Mezičtvrtletní změna (%) | |
Praha | 76.500 | 14,3 | 6,5 | |
Brno | 55.800 | 7,1 | 4,3 | |
Středočeský kraj | 47.100 | 16,8 | 3,4 | |
Olomouc | 40.200 | 9,2 | 6,0 | |
Hradec Králové | 39.800 | -2,5 | -5,9 | |
Plzeň | 39.300 | 7,1 | 3,4 | |
Pardubice | 39.100 | 13,3 | 4,9 | |
České Budějovice | 36.700 | 0,3 | 5,5 | |
Zlín | 34.900 | 6,1 | -5,8 | |
Liberec | 34.300 | 15,9 | -0,1 | |
Jihlava | 32,400 | 10,2 | -4,1 | |
Karlovy Vary | 26.500 | 9,1 | -0,7 | |
Ostrava | 22.200 | 7,2 | 0,2 | |
Ústí nad Labem | 15.300 | 16,8 | -0,5 | |
Průměr ČR | 56.800 | 10,1 | 2,8 |
Zdroj: Deloitte
ČTK
Související články
- Ceny bytů dále razantně rostou
- Česko má nejdražší bydlení v Evropě
- Deloitte: nové byty v Praze dále zdražují
- Praha: bytové novostavby dále zdražují
- Za nový byt 11 ročních platů
- Pražský bytový trh: blíží se změna?
- Tempo růstu cen bytů se letos zpomalí
- Prodejní ceny bytů vzrostly o 16 %
- Prodejní ceny bytů loni vzrostly o 10,4 %
- Praha: zoufalá situace v bytové výstavbě