Praha: prodej nových bytů klesl o 12,1 %
Nejvíce nových bytů v Praze za první pololetí tohoto roku prodaly developerské firmy Central Group (381), FINEP (319) a Pražská správa nemovitostí (141). Dohromady jim patřilo 30,8 % pražského trhu, přitom skupina Central Group obhájila pozici lídra z poloviny roku 2018. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte – základem jsou počty bytů, které byly v průběhu doby v ceníkách developerů označeny jako prodané.
Celkový počet prodaných nových bytů v prvním pololetí meziročně klesl o 12,1 % na 2 734, když jejich průměrná cena vzrostla o 5,2 % na 100 611 Kč za metr čtvereční. Průměrná velikost prodaného bytu naopak klesla o 5,4 % na 60 metrů čtverečních. Z jednotlivých dispozic připadalo nejvíce – dvě pětiny – prodeje na byty 2+kk a 2+1, naopak čtyřpokojové byty měly podíl jen 8,5 % .
Praha: prodej nových bytů
(podle prodejce, za 1. pololetí 2019)
Pořadí (pořadí 1. pol. 2018) | Firma | Počet bytů | Podíl ( v % ) |
1. (1.) | Central Group | 381 | 13,9 |
2. (2.) | FINEP | 319 | 11,7 |
3. (7). | Pražská správa nemovitostí | 141 | 5,2 |
4. (6.) | YIT | 139 | 5,1 |
5. (20.) | Metrostav Development | 135 | 4,9 |
6. (3.) | Vivus | 119 | 4,4 |
7. (14.) | Horizon Holding | 111 | 4,1 |
8. (9.) | AFI Europe | 100 | 3,7 |
9. (10.) | Acord Invest | 99 | 3,6 |
10. (4.) | Skanska Reality | 59 | 2,2 |
11. (31.) | CPI Group | 53 | 1,9 |
12. (12.) | Edifice Krejcárek | 45 | 1,6 |
13. (5.) | Penta Investments | 43 | 1,6 |
14. (99.) | KKCG Real Estate | 41 | 1,5 |
15. (45.) | Akro Real | 37 | 1,4 |
16. (8.) | Crestyl | 35 | 1,3 |
17. (13.) | JRD | 35 | 1,3 |
18. (18.) | Geosan Development | 34 | 1,2 |
19. (100.) | Lipnická | 33 | 1,2 |
20. (117.) | Gartal | 31 | 1,1 |
21. (118.) | Věčná Ječná | 29 | 1,1 |
22. (36.) | Top.Estates | 26 | 1,0 |
23. (119.) | Rezidence školská 20 | 26 | 1,0 |
24. (120.) | Bugamax | 25 | 0,9 |
25. (15.) | Ekospol | 23 | 0,8 |
26. (16.) | Avia – Odien Group | 23 | 0,8 |
27. (121.) | Jankovcova 18 | 21 | 0,8 |
28. (122.) | Manesova Palace | 21 | 0,8 |
29. (19.) | Trigema | 20 | 0,7 |
30. (58.) | PMS Poděbrady | 20 | 0,7 |
Zdroj: Deloitte
SF/pb
Související články
- Deloitte: nové byty v Praze dále zdražují
- Praha: cena nových bytů dále rostla
- Praha: pokles prodeje nových bytů
- Praha: bytové novostavby podražily o 12,4 %
- Praha: nabídka nových bytů se snižuje
- Central Group zahájila výstavbu Parkové čtvrti
- Praha: nájemné už klesá pomaleji
- Praha: ceny nových bytů dále rostou
- D. Kunovský o bytovém trhu
- Rozdíly v cenách bytů v Praze se stírají