Odchody z daňových rájů nabraly tempo
České firmy ve velkém začaly opouštět daňové ráje. Jen za první kvartál se jejich počet snížil o 259, což je víc než za celý rok 2018, 2017 i 2016. V zemích s daňovým zvýhodněním tak podle aktuálních statistik společnosti Bisnode aktuálně sídlí 12 546 českých firem. „Počet českých firem, které jsou kontrolovány z daňového ráje, začal pozvolna klesat od roku 2015. V prvních třech měsících letošního roku je ale rychlost stěhování z daňových rájů čtyřikrát rychlejší než v posledních třech letech. Jestli se jedná definitivně o změnu trendu, nebo jde jen o jednorázový výkyv, ukáží až další měsíce,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Odliv firem z daňových rájů táhne Nizozemí (letos – 125) a USA (- 122), přesto mezi tradičními daňovými ráji rostla Malta (14 nových) a Lichtenštejnsko (11). V kurzu jsou i nové, netradiční destinace, které jsou schopny nabídnout výhodné podmínky. Nejvíc nových firem tak v prvním kvartálu přivítaly Spojené arabské emiráty (12) a Hongkong (11).
Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, dosáhl 323,4 mld. Kč. Od konce loňského roku se snížil o 3,2 mld. Kč. Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,52 % českých firem.
České společnosti s vlastníkem z vybraných daňových rájů
Země | 1Q 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Bahamy | 39 | 39 | 37 | 39 | 41 | 42 | 39 | 39 | 35 |
Belize | 190 | 192 | 196 | 203 | 194 | 161 | 145 | 118 | 94 |
Bermudské ostrovy | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Britské Pan. ostrovy | 344 | 355 | 384 | 414 | 433 | 452 | 453 | 455 | 438 |
Gibraltar | 63 | 65 | 69 | 72 | 72 | 75 | 74 | 74 | 66 |
Guernsey (Velká Británie) | 16 | 16 | 23 | 25 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 |
Hongkong | 233 | 222 | 191 | 137 | 97 | 102 | 91 | 80 | 69 |
Jersey (Velká Británie) | 31 | 32 | 38 | 39 | 43 | 43 | 56 | 57 | 59 |
Kajmanské ostrovy | 11 | 11 | 14 | 18 | 20 | 30 | 33 | 37 | 38 |
Kypr | 2 142 | 2 156 | 2 205 | 2 175 | 2 151 | 2 097 | 2 018 | 1 904 | 1 705 |
Lichtenštejnsko | 223 | 212 | 210 | 216 | 225 | 226 | 237 | 261 | 255 |
Lucembursko | 871 | 887 | 929 | 968 | 1 068 | 1120 | 1 144 | 1 173 | 1 192 |
Malta | 320 | 306 | 302 | 259 | 223 | 177 | 149 | 122 | 102 |
Monako | 53 | 62 | 67 | 63 | 61 | 72 | 60 | 51 | 54 |
Marshallovy ostrovy | 153 | 155 | 150 | 133 | 90 | 55 | 31 | 14 | 5 |
Nizozemské Antily | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Nizozemí | 3 512 | 3 637 | 3 755 | 3 912 | 4 194 | 4 208 | 4 368 | 4 443 | 4 501 |
Panama | 234 | 234 | 224 | 239 | 247 | 243 | 216 | 199 | 190 |
Ostrov Man | 36 | 36 | 32 | 34 | 39 | 40 | 33 | 35 | 34 |
Seychelská republika | 759 | 765 | 803 | 873 | 886 | 827 | 717 | 512 | 414 |
Spojené arabské emiráty | 373 | 361 | 342 | 313 | 292 | 270 | 255 | 225 | 214 |
Spojené státy americké | 2 927 | 3 049 | 3 047 | 3 035 | 2 990 | 2 959 | 2 939 | 2 903 | 2 750 |
Celkem | 12 546 | 12 805 | 13 031 | 13 185 | 13 419 | 13 247 | 13 109 | 12 676 | 12 196 |
Zdroj: Bisnode
SF/pb
Související články
- Přibývá firem v nesnázích
- Podnikatelé nerezignovali. Znovu se pouští do byznysu
- V ČR vzniká méně firem
- Ukrajinci a Slováci skupují české firmy
- ČR: polovina firem neplatí daň z příjmů
- Každá pátá firma v ČR „spí“
- Příliv rumunských podnikatelů do Čech pokračuje
- ČR: vzniká nejméně firem za poslední tři roky
- České firmy dávají sbohem daňovým rájům
- Z ČR (opticky) odchází německý kapitál