16. 7. 2019

České firmy dávají sbohem daňovým rájům

Čeští podnikatelé se stěhují z daňových rájů. Za první čtvrtletí tohoto roku se počet firem z destinací považovaných za daňový ráj snížil o 259, ve druhém kvartálu o dalších 146. Letos tak daňové ráje opustilo 405 společností, což je historicky nejvyšší odliv. Aktuální analýza poradenské společnosti Bisnode poukázala na to, že v zemích s daňovým zvýhodněním tak aktuálně sídlí 12 400 českých firem, nejméně od roku 2011.

„Daňové ráje ve značné míře přestaly plnit svoje hlavní funkce, tedy zajištění anonymity vlastníků a daňovou optimalizaci. V kombinaci s náklady na zajištění chodu celé struktury a reputační riziko se podnikatelé z těchto destinací začali poměrně masivně stahovat,“ říká analytička společnosti Bisnode Petra Štěpánová s tím, že od konce loňského roku se celkový počet společností ovládaných z daňového ráje snížil o 3,2 %.

Objem kapitálu v základním jmění českých firem, které ovládají vlastníci z daňových rájů, dosáhl 326,6 mld. Kč. Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 2,47 % českých firem.

Počet českých společností s vlastníkem z vybraných daňových rájů

Země 1H 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bahamy 38 39 37 39 41 42 39 39 35
Belize 190 192 196 203 194 161 145 118 94
Bermudské ostrovy 7 4 4 5 5 5 7 7 5
Britské Pan. ostrovy 333 355 384 414 433 452 453 455 438
Gibraltar 60 65 69 72 72 75 74 74 66
Guernsey (Velká Británie) 17 16 23 25 31 28 29 30 29
Hongkong 230 222 191 137 97 102 91 80 69
Jersey (Velká Británie) 30 32 38 39 43 43 56 57 59
Kajmanské ostrovy 11 11 14 18 20 30 33 37 38
Kypr 2 120 2 156 2 205 2 175 2 151 2 097 2 018 1 904 1 705
Lichtenštejnsko 231 212 210 216 225 226 237 261 255
Lucembursko 855 887 929 968 1 068 1120 1 144 1 173 1 192
Malta 306 306 302 259 223 177 149 122 102
Monako 54 62 67 63 61 72 60 51 54
Marshallovy ostrovy 151 155 150 133 90 55 31 14 5
Nizozemské Antily 9 9 9 13 17 15 15 16 15
Nizozemí 3 480 3 637 3 755 3 912 4 194 4 208 4 368 4 443 4 501
Panama 232 234 224 239 247 243 216 199 190
Ostrov Man 36 36 32 34 39 40 33 35 34
Seychelská republika 740 765 803 873 886 827 717 512 414
Spojené arabské emiráty 368 361 342 313 292 270 255 225 214
Spojené státy americké 2 902 3 049 3 047 3 035 2 990 2 959 2 939 2 903 2 750
Celkem 12 400 12 805 13 031 13 185 13 419 13 247 13 109 12 676 12 196

Zdroj: Bisnode

SF/pb