17. 8. 2017
Platební morálka v ČR je relativně dobrá
Platební morálka firem v Česku byla loni ve srovnání s Evropou lepší. V roce 2016 včas faktury zaplatilo 44,7 % tuzemských firem, zatímco v Evropě to bylo 39,1 % společností. Nejspolehlivěji proplácí faktury Dánové, Němci a Maďaři. Naopak nejhorší platební morálku v Evropě vykazují rumunské a portugalské firmy.
Studii, která porovnává platební informace z 18 evropských zemí, zveřejnila poradenská společnost Bisnode ve spolupráci se společností Dun & Bradstreet. „Zlepšující se platební morálku českých firem, která souvisí s konjunkturou tuzemské ekonomiky, sledujeme už od roku 2013,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová.
Platební morálka ve vybraných evropských zemích
(za rok 2016)
včas | do 30 dnů | 30-60 dnů | 60-90 dnů | 90-120 dnů | přes 120 dnů | |
Evropa | 39,1 % | 50,9 % | 4,0 % | 2,3 % | 1,5 % | 2,2 % |
Belgie | 37,9 % | 55,0 % | 3,3 % | 2,0 % | 1,4 % | 0,4 % |
Nizozemí | 53,6 % | 43,3 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,2 % |
Francie | 40,1 % | 51,8 % | 3,5 % | 1,7 % | 1,1 % | 1,0 % |
Německo | 81,7 % | 17,6 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
Anglie | 30,4 % | 60,1 % | 4,3 % | 2,6 % | 1,3 % | 1,3 % |
Španělsko | 51,1 % | 41,3 % | 2,4 % | 1,4 % | 1,2 % | 2,6 % |
Portugalsko | 19,5 % | 61,4 % | 6,0 % | 3,5 % | 3,0 % | 6,6 % |
Polsko | 43,5 % | 34,0 % | 4,2 % | 3,3 % | 3,0 % | 12,0 % |
Slovinsko | 43,7 % | 48,9 % | 4,1 % | 1,5 % | 1,8 % | 0,0 % |
Dánsko | 86,5 % | 13,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
Finsko | 26,8 % | 70,4 % | 1,1 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,6 % |
Česká republika | 44,7 % | 49,3 % | 4,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % |
Turecko | 51,0 % | 36,3 % | 5,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 4,3 % |
Maďarsko | 55,4 % | 40,4 % | 2,4 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,3 % |
Řecko | 32,4 % | 37,8 % | 17,2 % | 4,9 % | 3,6 % | 4,1 % |
Irsko | 27,5 % | 60,7 % | 4,8 % | 2,7 % | 1,9 % | 2,4 % |
Rumunsko | 17,6 % | 26,7 % | 24,5 % | 10,8 % | 9,0 % | 11,4 % |
Zdroj: Dun & Bradstreet ve spolupráci s Bisnode
SF/pb
Související články
- Platební morálka se lepší, ve stavebnictví je ale stále špatná
- Přibývá firem v nesnázích
- Podnikatelé nerezignovali. Znovu se pouští do byznysu
- V ČR vzniká méně firem
- Ukrajinci a Slováci skupují české firmy
- ČR: polovina firem neplatí daň z příjmů
- Každá pátá firma v ČR „spí“
- Příliv rumunských podnikatelů do Čech pokračuje
- ČR: vzniká nejméně firem za poslední tři roky
- České firmy dávají sbohem daňovým rájům