Tržby stavařů vzrostly na 502 mld. Kč
Tržby stavebních firem v Česku loni meziročně vzrostly o 10,7 % na 502 mld. Kč – meziroční růst byl nejvyšší od roku 2004. V porovnání s rekordním rokem 2008 byly ovšem ještě stále o 8,3 % nižší. Podle údajů ČSÚ podíl stavebního sektoru na tvorbě na HDP stoupl o necelý procentní bod na 9,9 %.
„Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný. Ale najdou se i firmy, kde práce mimo území České republiky tvoří významnou součást jejich celkového obratu,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ Petra Cuřínová. Podíl tržeb vytvořených v zahraničí loni klesl na 2,9 %, ovšem například Metrostav vytvořil loni mimo ČR 30 % svého obratu. S tržbami 21,5 mld. Kč byl také jedničkou na českém trhu.
Stavební sektor a jeho tržby
Rok | (v mld. Kč) | Meziroční změna (%) | Podíl na HDP (%) |
1994 | 166,5 | 14,1 | |
1995 | 199,4 | 19,8 | 13,6 |
1996 | 232,6 | 16,6 | 13,8 |
1997 | 247,9 | 6,6 | 13,7 |
1998 | 250,8 | 1,2 | 12,6 |
1999 | 244,1 | -2,7 | 11,7 |
2000 | 265,0 | 8,6 | 12,1 |
2001 | 301,8 | 13,9 | 12,8 |
2002 | 317,6 | 5,2 | 12,9 |
2003 | 353,9 | 11,4 | 13,7 |
2004 | 402,4 | 13,7 | 14,3 |
2005 | 431,4 | 7,2 | 14,5 |
2006 | 472,6 | 9,6 | 14,7 |
2007 | 521,5 | 10,3 | 14,8 |
2008 | 547,6 | 5,0 | 14,8 |
2009 | 520,9 | -4,9 | 14,3 |
2010 | 488,7 | -6,2 | 13,3 |
2011 | 464,0 | -5,1 | 12,2 |
2012 | 423,9 | -8,6 | 10,5 |
2013 | 397,5 | -6,2 | 9,8 |
2014 | 428,3 | 7,7 | 10,1 |
2015 | 459,1 | 7,2 | 10,3 |
2016 | 424,6 | -7,5 | 9,0 |
2017 | 453,4 | 6,8 | 9,0 |
2018 | 502,0 | 10,7 | 9,9 |
Zdroj: ČSÚ
ČTK
Související články
- Domovní fond se za dekádu zvětšil o 9 %
- Počet „zahájených“ bytů stoupl o 37,2 %
- České stavebnictví opět roste
- ČR: rekordní nebytová výstavba
- ČSÚ: byty od roku 1998 zdražily 4,25x
- Počet „zahájených“ bytů meziročně vzrostl
- O víkendu začne sčítání lidu
- Stavebnictví: lednový propad činil 5,2 %
- Hodnota veřejných stavebních zakázek mírně klesla
- Koronavirus přibrzdil stavební produkci