Nejvíce bytů loni v Praze prodala Central Group
Nejvíce nových bytů loni v Praze prodaly developerské firmy Central Group (833), FINEP (553) a Vivus (289). Dohromady jim patřila zhruba třetina pražského trhu. Central Group obhájila vedoucí pozici z roku 2017, FINEP a Vivus se mezi nejlepší trojici dostaly místo firem Skanska Reality a AFI Europe. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte – základem její statistiky jsou počty bytů, které byly v průběhu roku v ceníkách developerů označené jako prodané. Nejdražší byty loni prodával Acord Invest, v průměru za 174.700 korun za metr čtvereční. Šlo především o rekonstrukce starších budov v centru města. S odstupem následovaly Crestyl (126 200 Kč) a Pražská správa nemovitostí (125 100 Kč). Prvním 15 developerům patřilo 64,3 % trhu, meziročně o 2,5 % více. Celkový počet prodaných nových bytů podle Deloitte meziročně klesl o 7,5 % na 5 329.
Pražská rezidenční TOP-15
(podle počtu prodaných bytů, rok 2018)
Pořadí (pořadí 2017) | Firma | Počet | Podíl (pct) | Průměrná velikost bytu (m2) | Průměrná cena (Kč/m2) |
1. (1.) | Central Group | 833 | 15,6 | 57,1 | 93.400 |
2. (4.) | FINEP | 553 | 10,4 | 60,1 | 76.200 |
3. (7.) | Vivus | 289 | 5,4 | 59,5 | 82.900 |
4. (9). | Pražská správa nemovitostí | 253 | 4,7 | 46,6 | 125.100 |
5. (5.) | YIT | 218 | 4,1 | 60,3 | 89.400 |
6. (3.) | Skanska Reality | 196 | 3,7 | 71,4 | 95.100 |
7. (2.) | AFI Europe | 174 | 3,3 | 73,4 | 77.800 |
8. (6.) | Pentainvestments | 157 | 2,9 | 77,2 | 103.200 |
9. | Acord Invest | 154 | 2,9 | 30,0 | 174.700 |
10. | Avestus Real Estate | 133 | 2,5 | 76,7 | 72.000 |
11. | Edifice Krejcárek | 126 | 2,4 | 32,1 | 105.700 |
12. (8.) | Crestyl | 97 | 1,8 | 106,4 | 126.200 |
13. (12.) | Horizon Holding | 86 | 1,6 | 73,1 | 71.800 |
14. | Metrostav Development | 83 | 1,6 | 55,4 | 87.700 |
15. | RS Development | 75 | 1,4 | 60,7 | 122.100 |
Zdroj: Deloitte
SF/pb
Související články
- Praha: prodej nových bytů klesl o 12,1 %
- Central Group zahájila výstavbu Parkové čtvrti
- Nájemné ve 3. čtvrtletí dále rostlo
- Nový pražský byt = 16 ročních mezd
- Nové byty i OC pro pražskou Hostivař
- Praha: nájemné už klesá pomaleji
- Ceny bytů dále razantně rostou
- Pražský bytový trh ve statistikách Deloitte
- Nájemné je letos zatím stabilní
- Central Group bude nadále sídlit v City Empiria